<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>処理 on The Infrared Heater Warehouse</title>
		<link>http://ir-heater-warehouse.com/ja/tags/%E5%87%A6%E7%90%86/</link>
		<description>Recent content in 処理 on The Infrared Heater Warehouse</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 02:16:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warehouse.com/ja/tags/%E5%87%A6%E7%90%86/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>省エネガラスの加工</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/energy-saving-glass-processing/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 02:16:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/energy-saving-glass-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;省エネガラスの加工&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、炉は迅速に設定温度に到達し、その状態を維持しなければなりません。加熱を待っている1分1分が、スクラップや再加工、注文の遅延につながります。特に、加熱モジュールが熱を他の部分に逃がしてしまうと、エネルギー消費が増えてしまいます。私たちは、このような無駄を減らし、焼き入れや曲げ、積層、IGシーリングの工程を生産速度に合わせて進めるための工業用加熱システムを開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
