<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>温度 on The Infrared Heater Warehouse</title>
		<link>http://ir-heater-warehouse.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 温度 on The Infrared Heater Warehouse</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 09:46:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warehouse.com/ja/tags/%E6%B8%A9%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>高温度ガラス成形ランプ</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-molding-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 09:46:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/optimizing-glass-material-rd-through-custom-power-density-distribution-in-molding-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;高温度ガラス成形ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラス成形における適切な&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;方法&lt;br&gt;&#xA;もし、標準的な市販の加熱ランプを使って新しいガラス素材の特性を試すことを試みたことがあるなら、その苦労はよくわかるでしょう。うまくいかないのです。必要な場所に十分な熱が届かないため、内部応力や奇妙な粘度の問題が生じてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス用レーザー温度計</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:15:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;ガラス用レーザー温度計&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラスの温度を正確に測定するのは難しい&#34;&gt;ガラスの温度を正確に測定するのは難しい&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、ガラスの温度を正確に測定しようとしたことがあるなら、それがどれほど困難かわかるでしょう。ガラスという素材は、ほとんどの赤外線センサーには見えないのです。つまり、実際にはガラス自体を測定しているのではなく、その背後にあるものを見ているだけなのです。&#xA;私たちは、レーザーを利用した温度計を使ってこの問題を&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;解決&lt;/a&gt;しました。レーザーによって、光が正確に必要な場所に当たるので、&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;屈折&lt;/a&gt;による誤差や、熱源がどこにあるかを推測する必要もありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ガラス曲げ炉の温度</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/glass-bending-furnace-temperature/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:44:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ja/posts/glass-bending-furnace-temperature/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;ガラス曲げ炉の温度&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;狭い空間でのガラス曲げ作業における適切な加熱方法&lt;br&gt;&#xA;正直言って、標準的な赤外線ランプは、通常の炉を使う場合にはとても有効です。しかし、特殊な形状をした炉を使う場合には、市販のランプでは不十分です。そうなると、加熱が行き届かない部分ができてしまい、結果として温度が均一でなくなったり、ガラスが変形したり、多くの材料が無駄になってしまいます。&lt;br&gt;&#xA;この問題を解決するために、私たちは一般的な部品を使わず、その&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;場所&lt;/a&gt;にぴったり合う赤外線ランプを自作します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
