<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>글라스 on The Infrared Heater Warehouse</title>
		<link>http://ir-heater-warehouse.com/ko/tags/%EA%B8%80%EB%9D%BC%EC%8A%A4/</link>
		<description>Recent content in 글라스 on The Infrared Heater Warehouse</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 02:22:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-warehouse.com/ko/tags/%EA%B8%80%EB%9D%BC%EC%8A%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>해양용 유리 소성 히터</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ko/posts/marine-glass-tempering-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:22:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ko/posts/marine-glass-tempering-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;해양용 유리 소성 히터&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;모바일 유리 수리를 위한 적절한 열 공급 방법&lt;br&gt;&#xA;고성능 가열 기능을 모바일 수리 장비에 탑재하려고 할 때의 어려움은 잘 알고 계실 것입니다. 제한된 전압과 작은 크기라는 조건 속에서 최적의 가열 효과를 얻으려면 상당한 노력이 필요합니다. 일반적인 가열 요소로는 이러한 요구사항을 충족시키기 어렵습니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>유리용 레이저 온도계</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ko/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:15:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ko/posts/laser-temperature-gun-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;유리용 레이저 온도계&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;유리의 온도를 정확하게 측정하는 것의 어려움&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;만약 유리의 온도를 정확하게 측정해보려고 시도해본 적이 있다면, 그게 얼마나 힘든 일인지 알 것입니다. 유리는 대부분의 적외선 센서에 의해 감지되지 않습니다. 마치 유리의 온도를 측정하는 것처럼 보이지만, 실제로는 유리 뒤에 있는 물체의 온도를 측정하는 것에 불과합니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>유리용 할로겐 적외선 램프</title>
				<link>http://ir-heater-warehouse.com/ko/posts/halogen-infrared-lamp-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:44:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-warehouse.com/ko/posts/halogen-infrared-lamp-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-warehouse.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;유리용 할로겐 적외선 램프&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;강화 처리나 적층 공정에서는 열이 단순히 유용한 요소가 아니라, 공정 자체의 핵심입니다. 열 분포가 제대로 조절되지 않으면 광학적 왜곡, 가장자리 부위의 응력 문제, 그리고 폐기물이 발생합니다. 할로겐 적외선 램프는 공기를 가열하는 데 시간을 낭비하지 않고 에너지를 직접 유리에 전달하기 때문에 이러한 문제를 해결해 줍니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
